Prices Effective December 1st, 2025
| PART # | REFERENCE | DENSITY | DESCRIPTION | DIMENSIONS | SPEC | GRIT | MAX RPM | TYPE | BOX QTY | TAF PAGE # | BA PAGE # | LIST PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34004 | Zoom T27 | Standard | Zoom | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 40 | 13,200 | 27 | 20 | 3 | 81 | $3.99 |
| 34006 | Zoom T27 | Standard | Zoom | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 60 | 13,200 | 27 | 20 | 3 | 81 | $3.99 |
| 34008 | Zoom T27 | Standard | Zoom | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 80 | 13,200 | 27 | 20 | 3 | 81 | $3.99 |
| 34014 | Zoom T29 | Standard | Zoom | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 40 | 13,200 | 29 | 20 | 3 | 81 | $3.99 |
| 34016 | Zoom T29 | Standard | Zoom | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 60 | 13,200 | 29 | 20 | 3 | 81 | $3.99 |
| 34018 | Zoom T29 | Standard | Zoom | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 80 | 13,200 | 29 | 20 | 3 | 81 | $3.99 |
| 34080 | ZIR-CER T27 | Standard | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 120 | 13,200 | 27 | 20 | 6 | 31, 84 | $6.96 |
| 34084 | ZIR-CER T27 | Standard | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 40 | 13,200 | 27 | 20 | 6 | 31, 84 | $6.96 |
| 34086 | ZIR-CER T27 | Standard | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 60 | 13,200 | 27 | 20 | 6 | 31, 84 | $6.96 |
| 34088 | ZIR-CER T27 | Standard | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 27 | 20 | 6 | 31, 84 | $6.96 |
| 34090 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 120 | 13,200 | 29 | 20 | 6 | 31, 84 | $6.96 |
| 34094 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 40 | 13,200 | 29 | 20 | 6 | 31, 84 | $6.96 |
| 34096 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 60 | 13,200 | 29 | 20 | 6 | 31, 84 | $6.96 |
| 34098 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 29 | 20 | 6 | 31, 84 | $6.96 |
| 34104 | ZIR-CER T27 | Standard | Zirco-Ceramic | 5 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 40 | 12,000 | 27 | 20 | 6 | 31, 84 | $8.17 |
| 34106 | ZIR-CER T27 | Standard | Zirco-Ceramic | 5 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 60 | 12,000 | 27 | 20 | 6 | 31, 84 | $8.17 |
| 34108 | ZIR-CER T27 | Standard | Zirco-Ceramic | 5 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 80 | 12,000 | 27 | 20 | 6 | 31, 84 | $8.17 |
| 34114 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 5 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 40 | 12,000 | 29 | 20 | 6 | 31, 84 | $8.17 |
| 34116 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 5 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 60 | 12,000 | 29 | 20 | 6 | 31, 84 | $8.17 |
| 34118 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 5 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 80 | 12,000 | 29 | 20 | 6 | 31, 84 | $8.17 |
| 34134 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 6 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 40 | 10,200 | 29 | 10 | 6 | 31, 84 | $11.21 |
| 34136 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 6 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 60 | 10,200 | 29 | 10 | 6 | 31, 84 | $11.21 |
| 34138 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 6 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 80 | 10,200 | 29 | 10 | 6 | 31, 84 | $11.21 |
| 34164 | BIO T27 | Standard | BIOTAF | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 40 | 13,200 | 27 | 20 | 9 | 87 | $4.87 |
| 34166 | BIO T27 | Standard | BIOTAF | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 60 | 13,200 | 27 | 20 | 9 | 87 | $4.87 |
| 34168 | BIO T27 | Standard | BIOTAF | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 80 | 13,200 | 27 | 20 | 9 | 87 | $4.87 |
| 34174 | BIO T29 | Standard | BIOTAF | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 40 | 13,200 | 29 | 20 | 9 | 87 | $4.87 |
| 34176 | BIO T29 | Standard | BIOTAF | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 60 | 13,200 | 29 | 20 | 9 | 87 | $4.87 |
| 34178 | BIO T29 | Standard | BIOTAF | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 80 | 13,200 | 29 | 20 | 9 | 87 | $4.87 |
| 34204 | EOLO QUICK27 | Standard | Quick-Change EOLO | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium | 40 | 13,200 | 27 | 20 | 11 | 89 | $8.74 |
| 34206 | EOLO QUICK27 | Standard | Quick-Change EOLO | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium | 60 | 13,200 | 27 | 20 | 11 | 89 | $8.74 |
| 34208 | EOLO QUICK27 | Standard | Quick-Change EOLO | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium | 80 | 13,200 | 27 | 20 | 11 | 89 | $8.74 |
| 34214 | EOLO QUICK29 | Standard | Quick-Change EOLO | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium | 40 | 13,200 | 29 | 20 | 11 | 89 | $8.74 |
| 34216 | EOLO QUICK29 | Standard | Quick-Change EOLO | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium | 60 | 13,200 | 29 | 20 | 11 | 89 | $8.74 |
| 34218 | EOLO QUICK29 | Standard | Quick-Change EOLO | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium | 80 | 13,200 | 29 | 20 | 11 | 89 | $8.74 |
| 34240 | ZIRC T27 CIP | Standard | CIP | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 120 | 13,200 | 27 | 20 | 10 | 88 | $5.78 |
| 34244 | ZIRC T27 CIP | Standard | CIP | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 40 | 13,200 | 27 | 20 | 10 | 88 | $5.78 |
| 34246 | ZIRC T27 CIP | Standard | CIP | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 60 | 13,200 | 27 | 20 | 10 | 88 | $5.78 |
| 34248 | ZIRC T27 CIP | Standard | CIP | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 80 | 13,200 | 27 | 20 | 10 | 88 | $5.78 |
| 34250 | ZIRC T29 CIP | Standard | CIP | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 120 | 13,200 | 29 | 20 | 10 | 88 | $5.78 |
| 34254 | ZIRC T29 CIP | Standard | CIP | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 40 | 13,200 | 29 | 20 | 10 | 88 | $5.78 |
| 34256 | ZIRC T29 CIP | Standard | CIP | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 60 | 13,200 | 29 | 20 | 10 | 88 | $5.78 |
| 34258 | ZIRC T29 CIP | Standard | CIP | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 80 | 13,200 | 29 | 20 | 10 | 88 | $5.78 |
| 34300 | ZIR-CER T27 | Standard | TRIMTAF | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 120 | 13,200 | 27 | 20 | 12 | 90 | $8.28 |
| 34304 | ZIR-CER T27 | Standard | TRIMTAF | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 40 | 13,200 | 27 | 20 | 12 | 90 | $8.28 |
| 34306 | ZIR-CER T27 | Standard | TRIMTAF | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 60 | 13,200 | 27 | 20 | 12 | 90 | $8.28 |
| 34308 | ZIR-CER T27 | Standard | TRIMTAF | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 27 | 20 | 12 | 90 | $8.28 |
| 34310 | ZIR-CER T29 | Standard | TRIMTAF | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 120 | 13,200 | 29 | 20 | 12 | 90 | $8.28 |
| 34314 | ZIR-CER T29 | Standard | TRIMTAF | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 40 | 13,200 | 29 | 20 | 12 | 90 | $8.28 |
| 34316 | ZIR-CER T29 | Standard | TRIMTAF | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 60 | 13,200 | 29 | 20 | 12 | 90 | $8.28 |
| 34318 | ZIR-CER T29 | Standard | TRIMTAF | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 29 | 20 | 12 | 90 | $8.28 |
| 34704 | ZOOM HDZT27 | High Density | Zoom HD | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 40 | 13,200 | 27 | 20 | 4 | 82 | $5.61 |
| 34706 | ZOOM HDZT27 | High Density | Zoom HD | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 60 | 13,200 | 27 | 20 | 4 | 82 | $5.61 |
| 34708 | ZOOM HDZT27 | High Density | Zoom HD | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 80 | 13,200 | 27 | 20 | 4 | 82 | $5.61 |
| 34714 | ZOOM HDZT29 | High Density | Zoom HD | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 40 | 13,200 | 29 | 20 | 4 | 82 | $5.61 |
| 34716 | ZOOM HDZT29 | High Density | Zoom HD | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 60 | 13,200 | 29 | 20 | 4 | 82 | $5.61 |
| 34718 | ZOOM HDZT29 | High Density | Zoom HD | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 80 | 13,200 | 29 | 20 | 4 | 82 | $5.61 |
| 34744 | ZIR-CER T27 | High Density | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 40 | 13,200 | 27 | 20 | 8 | 86 | $7.48 |
| 34746 | ZIR-CER T27 | High Density | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 60 | 13,200 | 27 | 20 | 8 | 86 | $7.48 |
| 34748 | ZIR-CER T27 | High Density | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 27 | 20 | 8 | 86 | $7.48 |
| 34754 | ZIR-CER T29 | High Density | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 40 | 13,200 | 29 | 20 | 8 | 86 | $7.48 |
| 34756 | ZIR-CER T29 | High Density | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 60 | 13,200 | 29 | 20 | 8 | 86 | $7.48 |
| 34758 | ZIR-CER T29 | High Density | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 29 | 20 | 8 | 86 | $7.48 |
| 34764 | ZIR-CER T27 | High Density | Zirco-Ceramic | 5 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 40 | 12,000 | 27 | 20 | 8 | 86 | $8.88 |
| 34766 | ZIR-CER T27 | High Density | Zirco-Ceramic | 5 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 60 | 12,000 | 27 | 20 | 8 | 86 | $8.88 |
| 34768 | ZIR-CER T27 | High Density | Zirco-Ceramic | 5 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 80 | 12,000 | 27 | 20 | 8 | 86 | $8.88 |
| 34774 | ZIR-CER T29 | High Density | Zirco-Ceramic | 5 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 40 | 12,000 | 29 | 20 | 8 | 86 | $8.88 |
| 34776 | ZIR-CER T29 | High Density | Zirco-Ceramic | 5 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 60 | 12,000 | 29 | 20 | 8 | 86 | $8.88 |
| 34778 | ZIR-CER T29 | High Density | Zirco-Ceramic | 5 x 7/8 | Zirco-Ceramic | 80 | 12,000 | 29 | 20 | 8 | 86 | $8.88 |
| 35004 | Zoom T27 | Standard | Zoom | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 40 | 13,200 | 27 | 10 | 3 | 81 | $7.10 |
| 35006 | Zoom T27 | Standard | Zoom | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 60 | 13,200 | 27 | 10 | 3 | 81 | $7.10 |
| 35008 | Zoom T27 | Standard | Zoom | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 80 | 13,200 | 27 | 10 | 3 | 81 | $7.10 |
| 35014 | Zoom T29 | Standard | Zoom | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 40 | 13,200 | 29 | 10 | 3 | 81 | $7.10 |
| 35016 | Zoom T29 | Standard | Zoom | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 60 | 13,200 | 29 | 10 | 3 | 81 | $7.10 |
| 35018 | Zoom T29 | Standard | Zoom | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 80 | 13,200 | 29 | 10 | 3 | 81 | $7.10 |
| 35080 | ZIR-CER T27 | Standard | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 120 | 13,200 | 27 | 10 | 6 | 31, 84 | $10.08 |
| 35084 | ZIR-CER T27 | Standard | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 40 | 13,200 | 27 | 10 | 6 | 31, 84 | $10.08 |
| 35086 | ZIR-CER T27 | Standard | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 60 | 13,200 | 27 | 10 | 6 | 31, 84 | $10.08 |
| 35088 | ZIR-CER T27 | Standard | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 27 | 10 | 6 | 31, 84 | $10.08 |
| 35090 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 120 | 13,200 | 29 | 10 | 6 | 31, 84 | $10.08 |
| 35094 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 40 | 13,200 | 29 | 10 | 6 | 31, 84 | $10.08 |
| 35096 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 60 | 13,200 | 29 | 10 | 6 | 31, 84 | $10.08 |
| 35098 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 29 | 10 | 6 | 31, 84 | $10.08 |
| 35104 | ZIR-CER T27 | Standard | Zirco-Ceramic | 5 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 40 | 12,000 | 27 | 10 | 6 | 31, 84 | $11.28 |
| 35106 | ZIR-CER T27 | Standard | Zirco-Ceramic | 5 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 60 | 12,000 | 27 | 10 | 6 | 31, 84 | $11.28 |
| 35108 | ZIR-CER T27 | Standard | Zirco-Ceramic | 5 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 80 | 12,000 | 27 | 10 | 6 | 31, 84 | $11.28 |
| 35114 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 5 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 40 | 12,000 | 29 | 10 | 6 | 31, 84 | $11.28 |
| 35116 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 5 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 60 | 12,000 | 29 | 10 | 6 | 31, 84 | $11.28 |
| 35118 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 5 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 80 | 12,000 | 29 | 10 | 6 | 31, 84 | $11.28 |
| 35134 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 6 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 40 | 10,200 | 29 | 10 | 6 | 31, 84 | $14.34 |
| 35136 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 6 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 60 | 10,200 | 29 | 10 | 6 | 31, 84 | $14.34 |
| 35138 | ZIR-CER T29 | Standard | Zirco-Ceramic | 6 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 80 | 10,200 | 29 | 10 | 6 | 31, 84 | $14.34 |
| 35240 | ZIRC T27 CIP | Standard | CIP | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 120 | 13,200 | 27 | 10 | 10 | 88 | $9.23 |
| 35244 | ZIRC T27 CIP | Standard | CIP | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 40 | 13,200 | 27 | 10 | 10 | 88 | $9.23 |
| 35246 | ZIRC T27 CIP | Standard | CIP | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 60 | 13,200 | 27 | 10 | 10 | 88 | $9.23 |
| 35248 | ZIRC T27 CIP | Standard | CIP | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 80 | 13,200 | 27 | 10 | 10 | 88 | $9.23 |
| 35250 | ZIRC T29 CIP | Standard | CIP | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 120 | 13,200 | 29 | 10 | 10 | 88 | $9.23 |
| 35254 | ZIRC T29 CIP | Standard | CIP | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 40 | 13,200 | 29 | 10 | 10 | 88 | $9.23 |
| 35256 | ZIRC T29 CIP | Standard | CIP | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 60 | 13,200 | 29 | 10 | 10 | 88 | $9.23 |
| 35258 | ZIRC T29 CIP | Standard | CIP | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 80 | 13,200 | 29 | 10 | 10 | 88 | $9.23 |
| 35300 | ZIR-CER T27 | Standard | TRIMTAF | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 27 | 10 | 12 | 90 | $11.71 |
| 35304 | ZIR-CER T27 | Standard | TRIMTAF | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 27 | 10 | 12 | 90 | $11.71 |
| 35306 | ZIR-CER T27 | Standard | TRIMTAF | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 27 | 10 | 12 | 90 | $11.71 |
| 35308 | ZIR-CER T27 | Standard | TRIMTAF | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 27 | 10 | 12 | 90 | $11.71 |
| 35310 | ZIR-CER T29 | Standard | TRIMTAF | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 29 | 10 | 12 | 90 | $11.71 |
| 35314 | ZIR-CER T29 | Standard | TRIMTAF | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 29 | 10 | 12 | 90 | $11.71 |
| 35316 | ZIR-CER T29 | Standard | TRIMTAF | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 29 | 10 | 12 | 90 | $11.71 |
| 35318 | ZIR-CER T29 | Standard | TRIMTAF | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 29 | 10 | 12 | 90 | $11.71 |
| 35704 | ZOOM HDZT27 | High Density | Zoom HD | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 40 | 13,200 | 27 | 10 | 4 | 82 | $9.04 |
| 35706 | ZOOM HDZT27 | High Density | Zoom HD | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 60 | 13,200 | 27 | 10 | 4 | 82 | $9.04 |
| 35708 | ZOOM HDZT27 | High Density | Zoom HD | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 80 | 13,200 | 27 | 10 | 4 | 82 | $9.04 |
| 35714 | ZOOM HDZT29 | High Density | Zoom HD | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 40 | 13,200 | 29 | 10 | 4 | 82 | $9.04 |
| 35716 | ZOOM HDZT29 | High Density | Zoom HD | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 60 | 13,200 | 29 | 10 | 4 | 82 | $9.04 |
| 35718 | ZOOM HDZT29 | High Density | Zoom HD | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirconium Oxide | 80 | 13,200 | 29 | 10 | 4 | 82 | $9.04 |
| 35744 | ZIR-CER T27 | High Density | Zirco-Ceramic HD | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 40 | 13,200 | 27 | 10 | 8 | 86 | $10.62 |
| 35746 | ZIR-CER T27 | High Density | Zirco-Ceramic HD | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 60 | 13,200 | 27 | 10 | 8 | 86 | $10.62 |
| 35748 | ZIR-CER T27 | High Density | Zirco-Ceramic HD | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 27 | 10 | 8 | 86 | $10.62 |
| 35754 | ZIR-CER T29 | High Density | Zirco-Ceramic HD | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 40 | 13,200 | 29 | 10 | 8 | 86 | $10.62 |
| 35756 | ZIR-CER T29 | High Density | Zirco-Ceramic HD | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 60 | 13,200 | 29 | 10 | 8 | 86 | $10.62 |
| 35758 | ZIR-CER T29 | High Density | Zirco-Ceramic HD | 4-1/2 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 80 | 13,200 | 29 | 10 | 8 | 86 | $10.62 |
| 35764 | ZIR-CER T27 | High Density | Zirco-Ceramic HD | 5 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 40 | 12,000 | 27 | 10 | 8 | 86 | $12.02 |
| 35766 | ZIR-CER T27 | High Density | Zirco-Ceramic HD | 5 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 60 | 12,000 | 27 | 10 | 8 | 86 | $12.02 |
| 35768 | ZIR-CER T27 | High Density | Zirco-Ceramic HD | 5 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 80 | 12,000 | 27 | 10 | 8 | 86 | $12.02 |
| 35774 | ZIR-CER T29 | High Density | Zirco-Ceramic HD | 5 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 40 | 12,000 | 29 | 10 | 8 | 86 | $12.02 |
| 35776 | ZIR-CER T29 | High Density | Zirco-Ceramic HD | 5 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 60 | 12,000 | 29 | 10 | 8 | 86 | $12.02 |
| 35778 | ZIR-CER T29 | High Density | Zirco-Ceramic HD | 5 x 5/8-11 | Zirco-Ceramic | 80 | 12,000 | 29 | 10 | 8 | 86 | $12.02 |
| 36424 | IND_LPZT29 | Standard | Industrial Long Working Life | 4 x 5/8 | Zirconium Oxide | 40 | 15,000 | 29 | 20 | 5 | 83 | $4.97 |
| 36426 | IND_LPZT29 | Standard | Industrial Long Working Life | 4 x 5/8 | Zirconium Oxide | 60 | 15,000 | 29 | 20 | 5 | 83 | $4.97 |
| 36428 | IND_LPZT29 | Standard | Industrial Long Working Life | 4 x 5/8 | Zirconium Oxide | 80 | 15,000 | 29 | 20 | 5 | 83 | $4.97 |
| 36444 | IND_LPZT27 | Standard | Industrial Long Working Life | 4 x 5/8 | Zirconium Oxide | 40 | 15,000 | 27 | 20 | 5 | 83 | $4.97 |
| 36446 | IND_LPZT27 | Standard | Industrial Long Working Life | 4 x 5/8 | Zirconium Oxide | 60 | 15,000 | 27 | 20 | 5 | 83 | $4.97 |
| 36448 | IND_LPZT27 | Standard | Industrial Long Working Life | 4 x 5/8 | Zirconium Oxide | 80 | 15,000 | 27 | 20 | 5 | 83 | $4.97 |
| 36524 | IND_LPZT29 | Standard | Industrial Long Working Life | 5 x 7/8 | Zirconium Oxide | 40 | 12,000 | 29 | 20 | 5 | 83 | $6.00 |
| 36526 | IND_LPZT29 | Standard | Industrial Long Working Life | 5 x 7/8 | Zirconium Oxide | 60 | 12,000 | 29 | 20 | 5 | 83 | $6.00 |
| 36528 | IND_LPZT29 | Standard | Industrial Long Working Life | 5 x 7/8 | Zirconium Oxide | 80 | 12,000 | 29 | 20 | 5 | 83 | $6.00 |
| 36544 | IND_LPZT27 | Standard | Industrial Long Working Life | 5 x 7/8 | Zirconium Oxide | 40 | 12,000 | 27 | 20 | 5 | 83 | $6.00 |
| 36546 | IND_LPZT27 | Standard | Industrial Long Working Life | 5 x 7/8 | Zirconium Oxide | 60 | 12,000 | 27 | 20 | 5 | 83 | $6.00 |
| 36548 | IND_LPZT27 | Standard | Industrial Long Working Life | 5 x 7/8 | Zirconium Oxide | 80 | 12,000 | 27 | 20 | 5 | 83 | $6.00 |
| 36623 | IND_LPZT29 | Standard | Industrial Long Working Life | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 36 | 13,200 | 29 | 20 | 5 | 83 | $5.08 |
| 36624 | IND_LPZT29 | Standard | Industrial Long Working Life | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 40 | 13,200 | 29 | 20 | 5 | 83 | $5.08 |
| 36626 | IND_LPZT29 | Standard | Industrial Long Working Life | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 60 | 13,200 | 29 | 20 | 5 | 83 | $5.08 |
| 36628 | IND_LPZT29 | Standard | Industrial Long Working Life | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 80 | 13,200 | 29 | 20 | 5 | 83 | $5.08 |
| 36643 | IND_LPZT27 | Standard | Industrial Long Working Life | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 36 | 13,200 | 27 | 20 | 5 | 83 | $5.08 |
| 36644 | IND_LPZT27 | Standard | Industrial Long Working Life | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 40 | 13,200 | 27 | 20 | 5 | 83 | $5.08 |
| 36646 | IND_LPZT27 | Standard | Industrial Long Working Life | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 60 | 13,200 | 27 | 20 | 5 | 83 | $5.08 |
| 36648 | IND_LPZT27 | Standard | Industrial Long Working Life | 4-1/2 x 7/8 | Zirconium Oxide | 80 | 13,200 | 27 | 20 | 5 | 83 | $5.08 |
| 36720 | IND_LPZT29 | Standard | Industrial Long Working Life | 7 x 7/8 | Zirconium Oxide | 120 | 8,500 | 29 | 10 | 5 | 83 | $10.87 |
| 36723 | IND_LPZT29 | Standard | Industrial Long Working Life | 7 x 7/8 | Zirconium Oxide | 36 | 8,500 | 29 | 10 | 5 | 83 | $10.87 |
| 36724 | IND_LPZT29 | Standard | Industrial Long Working Life | 7 x 7/8 | Zirconium Oxide | 40 | 8,500 | 29 | 10 | 5 | 83 | $10.87 |
| 36726 | IND_LPZT29 | Standard | Industrial Long Working Life | 7 x 7/8 | Zirconium Oxide | 60 | 8,500 | 29 | 10 | 5 | 83 | $10.87 |
| 36728 | IND_LPZT29 | Standard | Industrial Long Working Life | 7 x 7/8 | Zirconium Oxide | 80 | 8,500 | 29 | 10 | 5 | 83 | $10.87 |
| 36743 | IND_LPZT27 | Standard | Industrial Long Working Life | 7 x 7/8 | Zirconium Oxide | 36 | 8,500 | 27 | 10 | 5 | 83 | $10.87 |
| 36744 | IND_LPZT27 | Standard | Industrial Long Working Life | 7 x 7/8 | Zirconium Oxide | 40 | 8,500 | 27 | 10 | 5 | 83 | $10.87 |
| 36746 | IND_LPZT27 | Standard | Industrial Long Working Life | 7 x 7/8 | Zirconium Oxide | 60 | 8,500 | 27 | 10 | 5 | 83 | $10.87 |
| 36748 | IND_LPZT27 | Standard | Industrial Long Working Life | 7 x 7/8 | Zirconium Oxide | 80 | 8,500 | 27 | 10 | 5 | 83 | $10.87 |
| 36824 | IND_LPZT29 | Standard | Industrial Long Working Life | 6 x 7/8 | Zirconium Oxide | 40 | 10,200 | 29 | 10 | 5 | 83 | $7.69 |
| 36826 | IND_LPZT29 | Standard | Industrial Long Working Life | 6 x 7/8 | Zirconium Oxide | 60 | 10,200 | 29 | 10 | 5 | 83 | $7.69 |
